Running events in France
| Event | Location | ||
|---|---|---|---|
| Sunday, 6 December 2026 | |||
| Trail de Noël 10K, 20 km DUO, 20 km20K lessaisies.com/evenements/trail-de-noel/ (opens in a new tab) | Les Saisies | ||
| Friday, 11 December 2026 | |||
| Urban Trail de Tourcoing 5K, 10K urbantraildetourcoing.fr (opens in a new tab) | 59200 TourcoingHauts-de-France | ||
| Saturday, 12 December 2026 | |||
| Trail du Loup Blanc 10K, Half Marathon, Marathon, Ultra trailduloupblanc.fr (opens in a new tab) | 23000 GuéretCreuse | ||
| Sunday, 13 December 2026 | |||
| Morzine Winter Trail 10K, Half Marathon spartantrail.com/morzine-winter-trail (opens in a new tab) | 74110 MorzineAuvergne-Rhône-Alpes | ||
| Sunday, 10 January 2027 | |||
| Trail Hivernal des Coursières Half Marathon, Marathon, +1300 m traildescoursieres.fr/trail-hivernal-des-coursieres (opens in a new tab) | 69850 Saint-Martin-en-HautAuvergne-Rhône-Alpes | ||
| Prom'Classic Nice 10K promclassic.com (opens in a new tab) | 06000 NiceProvence-Alpes-Côte d'Azur | ||
| Saturday, 16 January 2027 | |||
| LA...Vallon Trail 21 km, 11 km, +800 m21K11K lavallontrail.com (opens in a new tab) | Avallon | ||
| Les Lumières de la Muzelle 42km, 21km, 16km, 11km, +1650 m42K21K+2 leslumieresdelamuzelle.com (opens in a new tab) | Les Deux AlpesIsère | ||
| Serre Chevalier Snow Trail 10K, La Nocturne 8 km, Grand Parcours 20 km, +1000 m8K20K trail-serre-chevalier.com (opens in a new tab) | La Salle-les-Alpes | ||
| Saturday, 23 January 2027 | |||
| Tamp'Trolls Tamp'Trolls 13.8 km, +470 m14K chierryjycours.e-monsite.com/pages/la-nuit-des-trolls.html (opens in a new tab) | Nesles-la-Montagne | ||
| Sunday, 31 January 2027 | |||
| Trail de Coutach Le MaraCoutach, La Moutette, La Vallaguière, +1500 m42K25K+1 traildecoutach.com (opens in a new tab) | QuissacGard | ||
| Saturday, 6 February 2027 | |||
| Cormaris Trail 10K, Cave Les Caudalies 15K, Meltonic 30K, Bazar Avenue 20K, Cormaris Cracks 3K, Cormaris Pitchouns 1K15K30K+3 sites.google.com/site/cormaristrail/home (opens in a new tab) | 44360 CordemaisPays de la Loire | ||
| Sunday, 7 February 2027 | |||
| Trail d'Eze 30K The Race, 19K Les 3 Corniches, 11K Lou Camin, +1500 m30K19K+1 riviera-trail-challenge.com/fr/trails/trail-deze (opens in a new tab) | EzeAlpes-Maritimes | ||
| Sunday, 21 February 2027 | |||
| Chaptrail Half Marathon pyreneeschrono.fr/evenement/chaptrail (opens in a new tab) | 64800 Haut-de-BosdarrosNouvelle-Aquitaine | ||
| Semi-Marathon du Finistère 10K, Half Marathon semimarathondufinistere.fr (opens in a new tab) | Camaret-sur-Mer | ||
| Sunday, 28 February 2027 | |||
| Trail de Ninaute - 3ème édition 21km 900m D+, 11km 450m D+, Randonnée 7km21K11K+1 aclimoux.com/evenements/2027/02/28/trail-de-ninaute-3eme-edition-2469421 (opens in a new tab) | Limoux | ||
| Saturday, 6 March 2027 | |||
| Trail du Vieil Armand 10K, Half Marathon, +1100 m trailduvieilarmand.fr (opens in a new tab) | 68500 WuenheimGrand Est | ||
| Trail Sud Touraine Ultra, 12 km, 23 km, +1200 m12K23K trailsudtouraine.fr (opens in a new tab) | 37350 BarrouCentre-Val de Loire | ||
| Sunday, 7 March 2027 | |||
| Paris Half Marathon Half Marathon hokasemideparis.fr (opens in a new tab) | 75005 ParisÎle-de-France | ||
| Saturday, 13 March 2027 | |||
| Trail d'Auffargis asr-trail78.com (opens in a new tab) | Auffargis | ||
| Sunday, 14 March 2027 | |||
| EKIDEN Pau Béarn ekidenpaubearn.org (opens in a new tab) | Pau | ||
| Trail des Chamois 5K, 10K, Half Marathon, Marathon, Ultra, +3300 m trail-des-chamois.fr (opens in a new tab) | 01270 ColignyAuvergne-Rhône-Alpes | ||
| Trail du Petit Ballon 10K, Half Marathon, Marathon, Ultra, +2100 m trailpetitballon.fr (opens in a new tab) | 68250 RouffachGrand Est | ||
| Trail de la Pierre Plantée 5K, 10K, Half Marathon, +1000 m larondedesbois.fr (opens in a new tab) | 07000 VeyrasAuvergne-Rhône-Alpes | ||
| Saturday, 20 March 2027 | |||
| Trail du Ventoux 10K, Half Marathon, Marathon, Ultra trailduventoux.fr (opens in a new tab) | 84410 BédoinProvence-Alpes-Côte d'Azur | ||
26–50 of 98 events