Running events in Switzerland
| Event | Location | ||
|---|---|---|---|
| Saturday, 21 November 2026 | |||
| Basler Stadtlauf 5K baslerstadtlauf.ch/en/ (opens in a new tab) | 4051 BaselBasel-Stadt | ||
| Saturday, 12 December 2026 | |||
| Trail des Châteaux Trail des Châtelets, Trail des Châteaux14K32K traildeschateaux.ch (opens in a new tab) | 1950 SionValais/Wallis | ||
| Sunday, 13 December 2026 | |||
| Zürcher Silvesterlauf 5K, 10K silvesterlauf.ch (opens in a new tab) | 8001 ZurichZurich | ||
| Sunday, 27 December 2026 | |||
| Mittelland Marathon Half Marathon, Marathon mittelland-marathon.ch (opens in a new tab) | 3380 Wangen an der AareBern/Berne | ||
| Thursday, 31 December 2026 | |||
| Neujahrsmarathon Zürich Half Marathon, Marathon neujahrsmarathon.ch (opens in a new tab) | 8952 SchlierenZürich | ||
| Sunday, 17 January 2027 | |||
| Run&Walk Bern 10K runandwalkbern.ch (opens in a new tab) | 3005 BernBern | ||
| Saturday, 27 February 2027 | |||
| Diablerets Trail Blanc 10K, La Tréchadèze20K diableretstrailblanc.ch (opens in a new tab) | 1865 Les DiableretsVaud | ||
| Sunday, 14 March 2027 | |||
| Urban Trail Lausanne 10K, Half Marathon, Ultra, +900 m urbantrail-lausanne.com (opens in a new tab) | 1007 LausanneVaud | ||
| Sunday, 11 April 2027 | |||
| Zürich Marathon 10K, Half Marathon, Marathon zuerichmarathon.ch (opens in a new tab) | 8001 ZurichZürich | ||
| Saturday, 24 April 2027 | |||
| 20KM de Lausanne 5K, 10K, Half Marathon 20kmlausanne.ch (opens in a new tab) | 1007 LausanneVaud | ||
| Saturday, 1 May 2027 | |||
| Sempacherseelauf 5K, 10K, Half Marathon sempacherseelauf.ch (opens in a new tab) | 6210 SurseeLucerne | ||
| Saturday, 8 May 2027 | |||
| Genève Marathon 5K, 10K, Half Marathon, Marathon generaligenevemarathon.com (opens in a new tab) | 1200 GenevaGeneva | ||
| Saturday, 15 May 2027 | |||
| Morobbia Trail Mannaro Vertical, K14 Cross Trail, K33 Wolf Trail4K14K+1 morobbia-trail.ch (opens in a new tab) | 6582 PianezzoTicino | ||
| Grand Prix Bern 5K, Original Grand-Prix (10 Meilen)16K gpbern.ch (opens in a new tab) | 3014 BernBern | ||
| Sunday, 23 May 2027 | |||
| 3Länderlauf 10K, Half Marathon, Marathon 3laenderlauf.org (opens in a new tab) | 4001 BaselBasel-Stadt | ||
| Saturday, 5 June 2027 | |||
| Courses Montreux–Les Rochers-de-Naye Marathon, La Classique, La Cadette, La Directissime18K9.2K+1 montreuxlesrochersdenaye.ch (opens in a new tab) | 1820 MontreuxVaud | ||
| Friday, 11 June 2027 | |||
| Bieler Lauftage 10K, Half Marathon, Ultra 100km.ch (opens in a new tab) | 2501 Biel/BienneBern | ||
| Friday, 2 July 2027 | |||
| Gornergrat Zermatt Marathon Half Marathon, Marathon, Ultra zermattmarathon.ch (opens in a new tab) | 3920 ZermattValais/Wallis | ||
| Saturday, 3 July 2027 | |||
| Tour du Lac de Joux Demi-Tour du Lac, Tour du Lac de Joux13K24K tourlacdejoux.ch (opens in a new tab) | 1347 Le SentierVaud | ||
| Friday, 16 July 2027 | |||
| Engadin Ultra Trail Ultra, Engadin Ultra Trail 53km (EUT53), Engadin Trail 23km (ET23), Engadin Trail 16km (ET16)53K23K+1 engadinultratrail.ch (opens in a new tab) | 7503 SamedanGraubünden/Grischun/Grigioni | ||
| Saturday, 17 July 2027 | |||
| Eiger Ultra Trail Half Marathon, Marathon, Ultra eiger.utmb.world (opens in a new tab) | 3818 GrindelwaldBern | ||
| Friday, 6 August 2027 | |||
| Swiss Alps 100 10K, Ultra, Matterhorning33K swissalps100.com (opens in a new tab) | 3984 FieschValais/Wallis | ||
| Saturday, 7 August 2027 | |||
| Glacier 3000 Run Glacier 3000 Run, Vertical Run26K6.7K glacier3000run.ch (opens in a new tab) | 3780 GstaadBern/Berne | ||
| Friday, 13 August 2027 | |||
| Madrisa Trail Klosters Ultra, T11, T24, T3311K24K+1 madrisatrail.ch (opens in a new tab) | 7250 KlostersGraubünden/Grischun/Grigioni | ||
| Saturday, 14 August 2027 | |||
| Swiss Irontrail Half Marathon, Ultra, 20.2K Trail20K irontrail.ch (opens in a new tab) | 7460 SavogninGraubünden/Grischun/Grigioni | ||
1–25 of 26 events