Running events in Austria
| Event | Location | ||
|---|---|---|---|
| Saturday, 3 October 2026 | |||
| Wienerwald Ultra Trail 10K, Half Marathon, Ultra, +3760 m wienerwaldtrail.at/english/ (opens in a new tab) | 3002 PurkersdorfNiederösterreich | ||
| Friday, 9 October 2026 | |||
| Tour de Tirol 10K, Half Marathon, Marathon, Ultra, Hohe Salve Gipfelmarsch, +5054 m18K tourdetirol.com (opens in a new tab) | 6306 SöllTirol | ||
| Saturday, 10 October 2026 | |||
| Graz Marathon 5K, 10K, Half Marathon, Marathon grazmarathon.at (opens in a new tab) | 8010 GrazSteiermark | ||
| Saturday, 17 October 2026 | |||
| Austria Backyard Ultra Seekirchen/Wallersee Ultra austriabackyardultra.com/seekirchen (opens in a new tab) | 5201 Seekirchen am WallerseeSalzburg | ||
| Sunday, 18 October 2026 | |||
| Vienna Trail Run 10K, Half Marathon, +1000 m viennatrailrun.at (opens in a new tab) | 1190 ViennaWien | ||
| Wolfgangseelauf 5K, 10K, Half Marathon, Marathon wolfgangseelauf.at (opens in a new tab) | 5360 St. Wolfgang im SalzkammergutOberösterreich | ||
| Friday, 23 October 2026 | |||
| Salzburg Trailrunning Festival 5K, 10K, Half Marathon, Marathon, Ultra, +1810 m trailrunning-festival.at/en/ (opens in a new tab) | 5020 SalzburgSalzburg | ||
| Saturday, 24 October 2026 | |||
| Internationaler Kärnten Marathon 5K, 10K, Half Marathon, Marathon, Ultra internationaler-kaernten-marathon.at (opens in a new tab) | 9560 Feldkirchen in KärntenKärnten | ||
| Sunday, 8 November 2026 | |||
| Leopoldilauf des LCC-Wien Half Marathon, 7 km, 14 km7K14K lcc-wien.at/index.php?option=com_content&view=article&id=749 (opens in a new tab) | 1020 ViennaWien | ||
| Sunday, 6 December 2026 | |||
| Adventlauf des LCC Wien 10K lcc-wien.at (opens in a new tab) | 1020 ViennaWien | ||
| Sunday, 13 December 2026 | |||
| VCM Winter Run 1 5K, 10K vienna-marathon.com?go=winterrun-1&lang=en (opens in a new tab) | 1020 ViennaWien | ||
| Sunday, 24 January 2027 | |||
| VCM Winter Run 2 5K, 10K, Half Marathon vienna-marathon.com?go=winterrun-2&lang=en (opens in a new tab) | 1020 ViennaWien | ||
| Sunday, 7 March 2027 | |||
| VCM Winter Run – Vienna Calling 5K, 10K, Half Marathon vienna-marathon.com?go=winterrun-3&lang=en (opens in a new tab) | 1020 ViennaWien | ||
| Sunday, 4 April 2027 | |||
| Graz Half Marathon 5K, 10K, Half Marathon graz-halbmarathon.at/en/ (opens in a new tab) | 8010 GrazSteiermark | ||
| Sunday, 11 April 2027 | |||
| Linz Danube Marathon 5K, 10K, Half Marathon, Marathon linzmarathon.at (opens in a new tab) | 4020 LinzOberösterreich | ||
| Saturday, 17 April 2027 | |||
| Vienna City Marathon 5K, 10K, Half Marathon, Marathon vienna-marathon.com (opens in a new tab) | 1010 ViennaWien | ||
| Thursday, 6 May 2027 | |||
| Innsbruck Alpine Trailrun Festival Half Marathon, Marathon, Ultra innsbruckalpine.at/en/ (opens in a new tab) | 6020 InnsbruckTirol | ||
| Sunday, 23 May 2027 | |||
| Salzburg Marathon 10K, Half Marathon, Marathon salzburg-marathon.at (opens in a new tab) | 5020 SalzburgSalzburg | ||
| Thursday, 27 May 2027 | |||
| Stuiben Trailrun 10K, Marathon, Stuiben Trail - 24K26K oetztal-trailrunning.at/die-running-events/stuiben-trailrun/ (opens in a new tab) | 6441 UmhausenTirol | ||
| Friday, 28 May 2027 | |||
| Seen-Lauf Tannheimer Tal Seen-Lauf 26,5 km27K seen-lauf.com (opens in a new tab) | 6672 NesselwängleTirol | ||
| Saturday, 5 June 2027 | |||
| Hochkönig Ultraks 10K, Ultra hochkoenig-ultraks.at/en (opens in a new tab) | 5761 Maria AlmSalzburg | ||
| Saturday, 26 June 2027 | |||
| Montafon Arlberg Marathon Marathon montafon.at/montafon-arlberg-marathon/de (opens in a new tab) | 6580 SilbertalTirol | ||
| Friday, 9 July 2027 | |||
| Paznaun Ischgl Ultra Trail 10K, Half Marathon, Marathon, Ultra, +6300 m paznaun-ischgl.com/en/piut-homepage (opens in a new tab) | 6553 SeeTirol | ||
| Thursday, 22 July 2027 | |||
| Grossglockner Ultra-Trail Ultra, GWT Weißsee Glacier World Trail, KST Kaprun Scenic Trail37K16K ultratrail.at (opens in a new tab) | 5723 KaprunSalzburg | ||
| Sunday, 29 August 2027 | |||
| Kärnten Läuft 10K, Half Marathon, Marathon kaerntenlaeuft.at (opens in a new tab) | 9020 KlagenfurtKärnten | ||
1–25 of 25 events