Laufveranstaltungen: Südafrika
| Lauf | Stadt | ||
|---|---|---|---|
| Samstag, 14. November 2026 | |||
| Sani Stagger Half Marathon, Marathon sanistagger.co.za (opens in a new tab) | Himeville | ||
| Freitag, 20. November 2026 | |||
| Ultra-trail Cape Town Ultra ultratrailcapetown.com (opens in a new tab) | Cape Town | ||
| Sonntag, 28. Februar 2027 | |||
| Capital City Marathon 5K, 10K, Half Marathon, Marathon capitalcity42.co.za (opens in a new tab) | Pietermaritzburg | ||
| Freitag, 26. März 2027 | |||
| Addo Elephant Trail Run Ultra, 50 Mile Ultra Trail, 21 Km Trail Run, 100 Mile Ultra Trail80K21K+1 addo.run (opens in a new tab) | Addo Elephant National Park | ||
| Samstag, 3. April 2027 | |||
| Two Oceans Marathon Half Marathon, Ultra twooceansmarathon.org.za (opens in a new tab) | Cape Town | ||
| Sonntag, 2. Mai 2027 | |||
| Durban International Marathon 10K, Marathon durbanmarathon.co.za (opens in a new tab) | Durban | ||
| Sonntag, 23. Mai 2027 | |||
| Cape Town Marathon Marathon capetownmarathon.com (opens in a new tab) | Cape Town | ||
| Sonntag, 13. Juni 2027 | |||
| Comrades Marathon Ultra comradesmarathon.co.za (opens in a new tab) | Pietermaritzburg | ||
| Mittwoch, 30. Juni 2027 | |||
| Mac Mac Ultra Half Marathon, Ultra, +15000 m macmacultra.com (opens in a new tab) | Sabie | ||
1–9 von 9 Läufe